Кількість випускників ХННІ за спеціальностями та освітніми програмами (напрямами підготовки)
| Кваліфікація (шифр спеціальності, освітньо-професійна програма) | Кількість фахівців за формами навчання |
|
| Денна | Заочна | |
| 26-й випуск бакалаврів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2025 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 051 "Економіка", ОПП "Економіка підприємства" | 2 | 1 |
| Бакалавр зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП "Бізнес і приватне підприємництво" | - | 2 |
| Бакалавр зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП "Інженерія програмного забезпечення" | 1 | 1 |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 4 | 1 |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднокорпусобудування | 9 | 1 |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Судноремонт та технічне обслуговування флоту" | 6 | 1 |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 13 | 9 |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", ОПП "Експлуатація суднових автоматизованих систем" | 9 | 5 |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", ОПП "Електромеханіка" | 3 | - |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Двигуни внутрішнього згоряння | 13 | 3 |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Холодильні машини та установки | 5 | - |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Теплоенергетика" | 3 | - |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Енергетичний менеджмент" | 1 | - |
| Бакалавр зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», ОПП "Автоматизоване управління технологічними об'єктами та комплексами" | 1 | - |
| Бакалавр зі спеціальності 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», ОПП "Автоматизоване управління технологічними об'єктами та комплексами" | 1 | - |
| 53-й випуск магістрів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2025 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | - | 1 |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП "Експлуатація суднових автоматизованих систем" | - | 1 |
| Кваліфікація (шифр спеціальності, освітньо-професійна програма) | Кількість фахівців | Форма навчання |
| 53-й випуск магістрів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 cічня 2025 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 122 «Ком’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» | 2 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр, зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ОПП «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів» | 4 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднокорпусобудування» | 9 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднові енергетичні установки та устаткування» | 6 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 33 | денна |
| 15 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 40 | денна |
| 14 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | 11 | денна |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Двигуни внутрішнього згоряння» | 5 | денна |
| 2 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» | 4 | денна |
| Магістр зі спеціальності 144 «Теплоенергетика», ОПП «Теплоенергетика» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 144 «Теплоенергетика», ОПП «Енергетичний менеджмент» | 6 | денна |
| Магістр зі спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», ОПП «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками» | 1 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка підприємства» | 2 | денна |
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка»,ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» | 1 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» | 3 | заочна |
| Магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Бізнес та приватне підприємництво» | 6 | заочна |
| 25-й випуск бакалаврів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2024 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 051 "Економіка", ОПП "Економіка підприємства" | 2 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП "Інженерія програмного забезпечення" | 7 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 3 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднокорпусобудування" | 5 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Судноремонт та технічне обслуговування флоту" | 1 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Кораблі та океанотехніка" | 3 | денна |
| 2 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 24 | денна |
| 5 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка",ОПП "Експлуатація суднових автоматизованих систем" | 34 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка",ОПП "Електромеханіка" | 6 | Денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Двигуни внутрішнього згоряння" | 6 | денна |
| 6 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Холодильні машини та установки" | 6 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Теплоенергетика" | 1 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Енергетичний менеджмент" | 2 | денна |
| 2 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", ОПП "Автоматизоване управління технологічними об'єктами та комплексами" | 3 | денна |
| 25-й випуск бакалаврів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 лютого 2024 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 1 | заочна |
| 52-й випуск магістрів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2024 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 1 | денна |
| 1 | заочна | |
| 52-й випуск магістрів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 cічня 2024 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 122 «Ком’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» | 1 | денна |
| 2 | заочна | |
| Магістр, зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ОПП «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів» | 3 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднокорпусобудування» | 6 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Судноремонт та технічне обслуговування флоту» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднові енергетичні установки та устаткування» | 12 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 25 | денна |
| 17 | денна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 37 | денна |
| 33 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Двигуни внутрішнього згоряння» | 4 | денна |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» | 1 | денна |
| 24-й випуск бакалаврів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2023 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 051 "Економіка", ОПП "Економіка підприємства" | 7 | денна |
| 7 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП "Бізнес та приватне підприємництво" | 7 | денна |
| 10 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП "Інженерія програмного забезпечення" | 4 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 9 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Кораблі та океанотехніка" | 5 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднокорпусобудування" | 6 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 43 | денна |
| 10 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", ОПП "Електромеханіка" | 24 | денна |
| 3 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", ОПП "Експлуатація суднових автоматизованих систем" | 13 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Двигуни внутрішнього згоряння" | 10 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Холодильні машини та установки" | 13 | денна |
| 51-й випуск магістрів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2023 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 3 | денна |
| 24-й випуск бакалаврів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 березня 2023 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 1 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 6 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка",ОПП "Електромеханіка" | 1 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Двигуни внутрішнього згоряння" | 1 | заочна |
| 51-й випуск магістрів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 січня 2023 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 122 «Ком’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» | 2 | денна |
| 2 | заочна | |
| Магістр, зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ОПП «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів» | 3 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднокорпусобудування» | 2 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Судноремонт та технічне обслуговування флоту» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Яхти та судна для водного туризму» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднові енергетичні установки та устаткування» | 8 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 18 | денна |
| 8 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» |
42 | денна |
| 45 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | 6 | денна |
|
Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Двигуни внутрішнього згоряння» |
8 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» | 4 | денна |
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка підприємства» | 5 | заочна |
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» | 1 | заочна |
| Магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Бізнес та приватне підприємництво» | 4 | заочна |
| 50-й випуск магістрів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2022 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 2 | денна |
| 2 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 9 | денна |
| 6 | заочна | |
| 23-й випуск бакалаврів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (01 липня 2022 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 051 "Економіка", ОПП "Економіка підприємства" | 5 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП "Бізнес та приватне підприємництво" | 4 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП "Інженерія програмного забезпечення" | 3 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 7 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Кораблі та океанотехніка" | 5 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднокорпусобудування" | 4 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Судноремонт та технічне обслуговування флоту" | 1 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 48 | денна |
| 3 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка",ОПП "Електромеханіка" | 8 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка",ОПП "Експлуатація суднових автоматизованих систем" | 7 | денна |
| 3 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Двигуни внутрішнього згоряння" | 6 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Холодильні машини та установки" | 2 | денна |
| 23-й випуск бакалаврів Херсонського навчально-наукового інституту НУК (31 січня 2022 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 18 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", ОПП "Електромеханіка" | 9 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Двигуни внутрішнього згоряння" | 3 | заочна |
| 50-й випуск магістрів Херсонської філії НУК (01 січня 2022 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка підприємства» | 1 | денна |
| 8 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Бізнес та приватне підприємництво» | 1 | денна |
| 2 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 122 «Ком’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» | 3 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр, зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ОПП «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднокорпусобудування» | 6 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Судноремонт та технічне обслуговування флоту» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Яхти та судна для водного туризму» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднові енергетичні установки та устаткування» | 2 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 8 | денна |
| 14 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 36 | денна |
| 37 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | 7 | денна |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Двигуни внутрішнього згоряння» | 1 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» | 1 | денна |
| 22-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (01 липня 2021 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 051 "Економіка", ОПП "Економіка підприємства" | 6 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП "Бізнес та приватне підприємництво" | 7 | денна |
| 4 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП "Інженерія програмного забезпечення" | 4 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 10 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Кораблі та океанотехніка" | 12 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднокорпусобудування" | 2 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Судноремонт та технічне обслуговування флоту" | 1 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 56 | денна |
| 9 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Електромеханіка" | 59 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Двигуни внутрішнього згоряння" | 10 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Холодильні машини та установки" | 21 | денна |
| 49-й випуск магістрів Херсонської філії НУК (01 липня 2021 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 5 | денна |
| 6 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 6 | денна |
| 7 | заочна | |
| 49-й випуск магістрів Херсонської філії НУК (01 січня 2021 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка підприємства» | 2 | денна |
| Магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПП «Бізнес та приватне підприємництво» | 4 | денна |
| Магістр зі спеціальності 122 «Ком’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» | 9 | денна |
| Магістр, зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ОПП «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів» | 5 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднокорпусобудування» | 4 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Судноремонт та технічне обслуговування флоту» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Яхти та судна для водного туризму» | 2 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 44 | денна |
| 52 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 34 | денна |
| 38 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | 14 | денна |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Двигуни внутрішнього згоряння» | 9 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» | 10 | денна |
| 22-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (31 січня 2021 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізація "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 1 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Кораблі та океанотехніка | 1 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 27 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Електромеханіка" | 3 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння" | 1 | заочна |
| Кваліфікація (шифр спеціальності, освітньо-професійна програма) | Кількість фахівців | Форма навчання |
| 21-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (30 червня 2020 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 051 "Економіка", ОПП "Економіка підприємства" | 11 | денна |
| 3 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП "Бізнес та приватне підприємництво" | 12 | денна |
| 5 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП "Інженерія програмного забезпечення" | 5 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 12 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Кораблі та океанотехніка" | 10 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Суднокорпусобудування" | 1 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Судноремонт та технічне обслуговування флоту" | 3 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 50 | денна |
| 11 | заочна | |
| Бакалавр з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (спец. "Суднові енергетичні установки та устаткування") | 1 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Електромеханіка" | 43 | денна |
| 2 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння" | 12 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Холодильні машини та установки" | 14 | денна |
| 48-й випуск магістрів Херсонської філії НУК (30 червня 2020 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 7 | денна |
| 12 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 4 | денна |
| 4 | заочна | |
| Кваліфікація (шифр спеціальності, освітньо-професійна програма) | Кількість фахівців | Форма навчання |
| 21-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (31 січня 2020 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Кораблі та океанотехніка" | 2 | заочна |
| Бакалавр з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" | 1 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", спеціалізація "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 1 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", спеціалізація "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 15 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Електромеханіка" | 5 | заочна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння" | 1 | заочна |
| Кваліфікація (шифр спеціальності, освітньо-професійна програма) | Кількість фахівців | Форма навчання |
| 48-й випуск магістрів Херсонської філії НУК (01 січня 2020 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка», ОПП «Економіка підприємства» | 7 | денна |
| Магістр зі спеціальності 051 «Економіка»,ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» | 2 | денна |
| Магістр зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,ОПП «Бізнес та приватне підприємництво» | 9 | денна |
| 1 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 122 «Ком’ютерні науки», ОПП «Інформаційні управляючі системи та технології» | 1 | денна |
| 3 | заочна | |
| Магістр», зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», ОПП «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів» | 3 | денна |
| 4 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднокорпусобудування» | 8 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Суднові енергетичні установки та устаткування» | 1 | денна |
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 34 | денна |
| 84 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 21 | денна |
| 25 | заочна | |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | 9 | денна |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Двигуни внутрішнього згоряння» | 6 | денна |
| Магістр зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», ОПП «Холодильні машини та установки» | 14 | денна |
| Кваліфікація (шифр спеціальності, освітньо-професійна програма) | Кількість фахівців | Форма навчання |
| 20-й випуск бакалаврів Херсонської філії НУК (30 червня 2019 р.) | ||
| Бакалавр зі спеціальності 051 "Економіка", ОПП "Економіка підприємства" | 5 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр з напряму 6.030504 "Економіка підприємства" | 4 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП "Бізнес та приватне підприємництво" | 12 | денна |
| Бакалавр з напряму 6.050103 "Програмна інженерія" | 9 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 131 "Прикладна механіка", ОПП "Інжиніринг зварювання та споріднених процесів" | 4 | денна |
| Бакалавр з напряму 6.050504 "Зварювання" | 4 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Кораблі та океанотехніка" | 6 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднокорпусобудування" | 1 | денна |
| Бакалавр з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" | 6 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 135 "Суднобудування", ОПП "Суднові енергетичні установки та устаткування" | 41 | денна |
| 15 | заочна | |
| Бакалавр з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (спец. "Суднові енергетичні установки та устаткування") | 15 | денна |
| 1 | заочна | |
| Бакалавр зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", ОПП "Електромеханіка" | 32 | денна |
| Бакалавр з напряму 6.050702 "Електромеханіка" | 10 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння" | 10 | денна |
| Бакалавр з напряму 6.050503 "Машинобудування" | 4 | денна |
| Бакалавр зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування", ОПП "Холодильні машини та установки" | 21 | денна |
| Кваліфікація (шифр спеціальності, освітньо-професійна програма) | Кількість фахівців | Форма навчання |
| 47-й випуск магістрів Херсонської філії НУК (30 червня 2019 р.) | ||
| Магістр зі спеціальності 135 «Суднобудування», ОПП «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» | 19 | заочна |
| Магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОПП «Експлуатація суднових автоматизованих систем» | 6 | заочна |
